Tra thành phần dinh dưỡng thực phẩm
Tìm thực phẩm theo tên tiếng Việt hoặc tiếng Anh để xem năng lượng, chất đạm, tinh bột, chất béo, vitamin và khoáng chất — tính trên 100 g hoặc theo khẩu phần bạn chọn.
Nhập tên thực phẩm hoặc chọn nhóm để bắt đầu.
Hạt điều, rang dầu có muối
Nuts, cashew nuts, oil roasted, with salt added · Hạt và quả hạch · tên tiếng Việt dịch tự động, đang được rà soát
291kcal trong 50 g
Tinh bột 20%Đạm 11%Béo 70%· tỉ lệ năng lượng
| Chất dinh dưỡng | 100 g | 50 g |
|---|---|---|
| Năng lượng | ||
| Năng lượng | 581 kcal | 291 kcal |
| Đa lượng | ||
| Chất đạm | 16,8 g | 8,4 g |
| Chất béo | 47,8 g | 23,9 g |
| Carbohydrate | 30,2 g | 15,1 g |
| Chất xơ | 3,3 g | 1,7 g |
| Đường tổng | 5 g | 2,5 g |
| Tinh bột | 10,9 g | 5,5 g |
| Chất béo chi tiết | ||
| Chất béo bão hòa | 8,5 g | 4,2 g |
| Chất béo không bão hòa đơn | 25,9 g | 13 g |
| Chất béo không bão hòa đa | 8,6 g | 4,3 g |
| Cholesterol | 0 mg | 0 mg |
| Khoáng chất | ||
| Natri | 308 mg | 154 mg |
| Kali | 632 mg | 316 mg |
| Canxi | 43 mg | 21,5 mg |
| Sắt | 6,1 mg | 3 mg |
| Magie | 273 mg | 137 mg |
| Phốt pho | 531 mg | 266 mg |
| Kẽm | 5,4 mg | 2,7 mg |
| Selen | 20,3 µg | 10,2 µg |
| Vitamin | ||
| Vitamin A (RAE) | 0 µg | 0 µg |
| Vitamin C | 0,3 mg | 0,15 mg |
| Vitamin D | 0 µg | 0 µg |
| Vitamin E | 0,92 mg | 0,46 mg |
| Vitamin K | 34,7 µg | 17,4 µg |
| Vitamin B1 | 0,36 mg | 0,18 mg |
| Vitamin B2 | 0,22 mg | 0,11 mg |
| Vitamin B3 | 1,7 mg | 0,87 mg |
| Vitamin B6 | 0,32 mg | 0,16 mg |
| Folate (DFE) | 25 µg | 12,5 µg |
| Vitamin B12 | 0 µg | 0 µg |
| Khác | ||
| Nước | 2,3 g | 1,2 g |
Nguồn: USDA FoodData Central #169422 (phạm vi công cộng). Chất không có trong bảng là chất nguồn không đo.