Tra thành phần dinh dưỡng thực phẩm
Tìm thực phẩm theo tên tiếng Việt hoặc tiếng Anh để xem năng lượng, chất đạm, tinh bột, chất béo, vitamin và khoáng chất — tính trên 100 g hoặc theo khẩu phần bạn chọn.
Nhập tên thực phẩm hoặc chọn nhóm để bắt đầu.
Cơm dừa nạo sấy khô, có đường, dạng lát mỏng, đóng hộp
Nuts, coconut meat, dried (desiccated), sweetened, flaked, canned · Hạt và quả hạch · tên tiếng Việt dịch tự động, đang được rà soát
443kcal trong 100 g
Tinh bột 35%Đạm 3%Béo 62%· tỉ lệ năng lượng
| Chất dinh dưỡng | 100 g | 100 g |
|---|---|---|
| Năng lượng | ||
| Năng lượng | 443 kcal | 443 kcal |
| Đa lượng | ||
| Chất đạm | 3,4 g | 3,4 g |
| Chất béo | 31,7 g | 31,7 g |
| Carbohydrate | 40,9 g | 40,9 g |
| Chất xơ | 4,5 g | 4,5 g |
| Chất béo chi tiết | ||
| Chất béo bão hòa | 28,1 g | 28,1 g |
| Chất béo không bão hòa đơn | 1,4 g | 1,4 g |
| Chất béo không bão hòa đa | 0,35 g | 0,35 g |
| Cholesterol | 0 mg | 0 mg |
| Khoáng chất | ||
| Natri | 20 mg | 20 mg |
| Kali | 324 mg | 324 mg |
| Canxi | 14 mg | 14 mg |
| Sắt | 1,8 mg | 1,8 mg |
| Magie | 49 mg | 49 mg |
| Phốt pho | 103 mg | 103 mg |
| Kẽm | 1,6 mg | 1,6 mg |
| Vitamin | ||
| Vitamin A (RAE) | 0 µg | 0 µg |
| Vitamin C | 0 mg | 0 mg |
| Vitamin D | 0 µg | 0 µg |
| Vitamin B1 | 0,03 mg | 0,03 mg |
| Vitamin B2 | 0,02 mg | 0,02 mg |
| Vitamin B3 | 0,31 mg | 0,31 mg |
| Vitamin B6 | 0,24 mg | 0,24 mg |
| Folate (DFE) | 7 µg | 7 µg |
| Vitamin B12 | 0 µg | 0 µg |
| Khác | ||
| Nước | 23,3 g | 23,3 g |
Nguồn: USDA FoodData Central #170578 (phạm vi công cộng). Chất không có trong bảng là chất nguồn không đo.