Tra thành phần dinh dưỡng thực phẩm
Tìm thực phẩm theo tên tiếng Việt hoặc tiếng Anh để xem năng lượng, chất đạm, tinh bột, chất béo, vitamin và khoáng chất — tính trên 100 g hoặc theo khẩu phần bạn chọn.
Nhập tên thực phẩm hoặc chọn nhóm để bắt đầu.
Cơm dừa nạo sấy khô, có đường, dạng lát mỏng, đóng gói
Nuts, coconut meat, dried (desiccated), sweetened, flaked, packaged · Hạt và quả hạch · tên tiếng Việt dịch tự động, đang được rà soát
456kcal trong 100 g
Tinh bột 44%Đạm 3%Béo 53%· tỉ lệ năng lượng
| Chất dinh dưỡng | 100 g | 100 g |
|---|---|---|
| Năng lượng | ||
| Năng lượng | 456 kcal | 456 kcal |
| Đa lượng | ||
| Chất đạm | 3,1 g | 3,1 g |
| Chất béo | 28 g | 28 g |
| Carbohydrate | 51,8 g | 51,8 g |
| Chất xơ | 9,9 g | 9,9 g |
| Đường tổng | 36,8 g | 36,8 g |
| Tinh bột | 0 g | 0 g |
| Chất béo chi tiết | ||
| Chất béo bão hòa | 26,4 g | 26,4 g |
| Chất béo không bão hòa đơn | 1,4 g | 1,4 g |
| Chất béo không bão hòa đa | 0,22 g | 0,22 g |
| Chất béo chuyển hóa | 0 g | 0 g |
| Cholesterol | 0 mg | 0 mg |
| Khoáng chất | ||
| Natri | 285 mg | 285 mg |
| Kali | 361 mg | 361 mg |
| Canxi | 11 mg | 11 mg |
| Sắt | 1,5 mg | 1,5 mg |
| Magie | 51 mg | 51 mg |
| Phốt pho | 100 mg | 100 mg |
| Kẽm | 0,71 mg | 0,71 mg |
| Selen | 16,1 µg | 16,1 µg |
| Vitamin | ||
| Vitamin A (RAE) | 0 µg | 0 µg |
| Vitamin C | 0 mg | 0 mg |
| Vitamin D | 0 µg | 0 µg |
| Vitamin E | 0 mg | 0 mg |
| Vitamin K | 0 µg | 0 µg |
| Vitamin B1 | 0,02 mg | 0,02 mg |
| Vitamin B2 | 0,02 mg | 0,02 mg |
| Vitamin B3 | 0,7 mg | 0,7 mg |
| Vitamin B6 | 0,03 mg | 0,03 mg |
| Folate (DFE) | 3 µg | 3 µg |
| Vitamin B12 | 0 µg | 0 µg |
| Khác | ||
| Nước | 15,5 g | 15,5 g |
Nguồn: USDA FoodData Central #170577 (phạm vi công cộng). Chất không có trong bảng là chất nguồn không đo.