Tra thành phần dinh dưỡng thực phẩm
Tìm thực phẩm theo tên tiếng Việt hoặc tiếng Anh để xem năng lượng, chất đạm, tinh bột, chất béo, vitamin và khoáng chất — tính trên 100 g hoặc theo khẩu phần bạn chọn.
Nhập tên thực phẩm hoặc chọn nhóm để bắt đầu.
Ô liu xanh, muối chua, đóng hộp hoặc đóng chai
Olives, pickled, canned or bottled, green · Trái cây · tên tiếng Việt dịch tự động, đang được rà soát
145kcal trong 100 g
Tinh bột 10%Đạm 3%Béo 88%· tỉ lệ năng lượng
| Chất dinh dưỡng | 100 g | 100 g |
|---|---|---|
| Năng lượng | ||
| Năng lượng | 145 kcal | 145 kcal |
| Đa lượng | ||
| Chất đạm | 1 g | 1 g |
| Chất béo | 15,3 g | 15,3 g |
| Carbohydrate | 3,8 g | 3,8 g |
| Chất xơ | 3,3 g | 3,3 g |
| Đường tổng | 0,54 g | 0,54 g |
| Chất béo chi tiết | ||
| Chất béo bão hòa | 2 g | 2 g |
| Chất béo không bão hòa đơn | 11,3 g | 11,3 g |
| Chất béo không bão hòa đa | 1,3 g | 1,3 g |
| Chất béo chuyển hóa | 0 g | 0 g |
| Cholesterol | 0 mg | 0 mg |
| Khoáng chất | ||
| Natri | 1.560 mg | 1.560 mg |
| Kali | 42 mg | 42 mg |
| Canxi | 52 mg | 52 mg |
| Sắt | 0,49 mg | 0,49 mg |
| Magie | 11 mg | 11 mg |
| Phốt pho | 4 mg | 4 mg |
| Kẽm | 0,04 mg | 0,04 mg |
| Selen | 0,9 µg | 0,9 µg |
| Vitamin | ||
| Vitamin A (RAE) | 20 µg | 20 µg |
| Vitamin C | 0 mg | 0 mg |
| Vitamin D | 0 µg | 0 µg |
| Vitamin E | 3,8 mg | 3,8 mg |
| Vitamin K | 1,4 µg | 1,4 µg |
| Vitamin B1 | 0,02 mg | 0,02 mg |
| Vitamin B2 | 0,01 mg | 0,01 mg |
| Vitamin B3 | 0,24 mg | 0,24 mg |
| Vitamin B6 | 0,03 mg | 0,03 mg |
| Folate (DFE) | 3 µg | 3 µg |
| Vitamin B12 | 0 µg | 0 µg |
| Khác | ||
| Nước | 75,3 g | 75,3 g |
Nguồn: USDA FoodData Central #169096 (phạm vi công cộng). Chất không có trong bảng là chất nguồn không đo.