Tra thành phần dinh dưỡng thực phẩm
Tìm thực phẩm theo tên tiếng Việt hoặc tiếng Anh để xem năng lượng, chất đạm, tinh bột, chất béo, vitamin và khoáng chất — tính trên 100 g hoặc theo khẩu phần bạn chọn.
Nhập tên thực phẩm hoặc chọn nhóm để bắt đầu.
Chả Bologna thịt bò, Oscar Mayer
Oscar Mayer, Bologna (beef) · Thịt chế biến sẵn · tên tiếng Việt dịch tự động, đang được rà soát
158kcal trong 50 g
Tinh bột 3%Đạm 14%Béo 83%· tỉ lệ năng lượng
| Chất dinh dưỡng | 100 g | 50 g |
|---|---|---|
| Năng lượng | ||
| Năng lượng | 316 kcal | 158 kcal |
| Đa lượng | ||
| Chất đạm | 11 g | 5,5 g |
| Chất béo | 29,1 g | 14,6 g |
| Carbohydrate | 2,5 g | 1,2 g |
| Chất xơ | 0 g | 0 g |
| Đường tổng | 1,4 g | 0,7 g |
| Chất béo chi tiết | ||
| Chất béo bão hòa | 12,8 g | 6,4 g |
| Chất béo không bão hòa đơn | 15,2 g | 7,6 g |
| Chất béo không bão hòa đa | 1,1 g | 0,56 g |
| Cholesterol | 64 mg | 32 mg |
| Khoáng chất | ||
| Natri | 1.180 mg | 590 mg |
| Kali | 168 mg | 84 mg |
| Canxi | 12 mg | 6 mg |
| Sắt | 1,4 mg | 0,68 mg |
| Magie | 14 mg | 7 mg |
| Phốt pho | 109 mg | 54,5 mg |
| Kẽm | 2 mg | 1 mg |
| Vitamin | ||
| Vitamin A (RAE) | 0 µg | 0 µg |
| Vitamin C | 0 mg | 0 mg |
| Vitamin D | 0,8 µg | 0,4 µg |
| Vitamin B1 | 0,05 mg | 0,03 mg |
| Vitamin B2 | 0,11 mg | 0,06 mg |
| Vitamin B3 | 2,4 mg | 1,2 mg |
| Vitamin B6 | 0,17 mg | 0,09 mg |
| Folate (DFE) | 13 µg | 6,5 µg |
| Vitamin B12 | 1,4 µg | 0,72 µg |
| Khác | ||
| Nước | 54,2 g | 27,1 g |
Nguồn: USDA FoodData Central #174589 (phạm vi công cộng). Chất không có trong bảng là chất nguồn không đo.