Tra thành phần dinh dưỡng thực phẩm
Tìm thực phẩm theo tên tiếng Việt hoặc tiếng Anh để xem năng lượng, chất đạm, tinh bột, chất béo, vitamin và khoáng chất — tính trên 100 g hoặc theo khẩu phần bạn chọn.
Nhập tên thực phẩm hoặc chọn nhóm để bắt đầu.
Bơ đậu phộng hạt vụn, có bổ sung vitamin và khoáng chất
Peanut butter, chunky, vitamin and mineral fortified · Các loại đậu · tên tiếng Việt dịch tự động, đang được rà soát
593kcal trong 100 g
Tinh bột 11%Đạm 16%Béo 73%· tỉ lệ năng lượng
| Chất dinh dưỡng | 100 g | 100 g |
|---|---|---|
| Năng lượng | ||
| Năng lượng | 593 kcal | 593 kcal |
| Đa lượng | ||
| Chất đạm | 26,1 g | 26,1 g |
| Chất béo | 51,5 g | 51,5 g |
| Carbohydrate | 17,7 g | 17,7 g |
| Chất xơ | 5,7 g | 5,7 g |
| Đường tổng | 10,9 g | 10,9 g |
| Chất béo chi tiết | ||
| Chất béo bão hòa | 8 g | 8 g |
| Chất béo không bão hòa đơn | 24,4 g | 24,4 g |
| Chất béo không bão hòa đa | 14,6 g | 14,6 g |
| Cholesterol | 0 mg | 0 mg |
| Khoáng chất | ||
| Natri | 366 mg | 366 mg |
| Kali | 744 mg | 744 mg |
| Canxi | 45 mg | 45 mg |
| Sắt | 17,5 mg | 17,5 mg |
| Magie | 370 mg | 370 mg |
| Phốt pho | 316 mg | 316 mg |
| Kẽm | 15,1 mg | 15,1 mg |
| Selen | 7,5 µg | 7,5 µg |
| Vitamin | ||
| Vitamin A (RAE) | 1.170 µg | 1.170 µg |
| Vitamin C | 0 mg | 0 mg |
| Vitamin D | 0 µg | 0 µg |
| Vitamin E | 43,2 mg | 43,2 mg |
| Vitamin K | 0,5 µg | 0,5 µg |
| Vitamin B1 | 0,13 mg | 0,13 mg |
| Vitamin B2 | 0,11 mg | 0,11 mg |
| Vitamin B3 | 13,6 mg | 13,6 mg |
| Vitamin B6 | 2,5 mg | 2,5 mg |
| Folate (DFE) | 467 µg | 467 µg |
| Vitamin B12 | 0 µg | 0 µg |
| Khác | ||
| Nước | 1,5 g | 1,5 g |
Nguồn: USDA FoodData Central #172460 (phạm vi công cộng). Chất không có trong bảng là chất nguồn không đo.