Tra thành phần dinh dưỡng thực phẩm
Tìm thực phẩm theo tên tiếng Việt hoặc tiếng Anh để xem năng lượng, chất đạm, tinh bột, chất béo, vitamin và khoáng chất — tính trên 100 g hoặc theo khẩu phần bạn chọn.
Nhập tên thực phẩm hoặc chọn nhóm để bắt đầu.
Bơ đậu phộng mịn, có bổ sung vitamin và khoáng chất
Peanut butter, smooth, vitamin and mineral fortified · Các loại đậu · tên tiếng Việt dịch tự động, đang được rà soát
1.182kcal trong 200 g
Tinh bột 12%Đạm 16%Béo 72%· tỉ lệ năng lượng
| Chất dinh dưỡng | 100 g | 200 g |
|---|---|---|
| Năng lượng | ||
| Năng lượng | 591 kcal | 1.182 kcal |
| Đa lượng | ||
| Chất đạm | 25,7 g | 51,4 g |
| Chất béo | 50,8 g | 102 g |
| Carbohydrate | 18,8 g | 37,6 g |
| Chất xơ | 5,6 g | 11,2 g |
| Đường tổng | 10,5 g | 21 g |
| Chất béo chi tiết | ||
| Chất béo bão hòa | 10,1 g | 20,2 g |
| Chất béo không bão hòa đơn | 24,8 g | 49,6 g |
| Chất béo không bão hòa đa | 13,8 g | 27,6 g |
| Cholesterol | 0 mg | 0 mg |
| Khoáng chất | ||
| Natri | 420 mg | 840 mg |
| Kali | 667 mg | 1.334 mg |
| Canxi | 43 mg | 86 mg |
| Sắt | 16,6 mg | 33,2 mg |
| Magie | 355 mg | 710 mg |
| Phốt pho | 368 mg | 736 mg |
| Kẽm | 14,4 mg | 28,8 mg |
| Selen | 7,5 µg | 15 µg |
| Vitamin | ||
| Vitamin A (RAE) | 1.170 µg | 2.340 µg |
| Vitamin C | 0 mg | 0 mg |
| Vitamin D | 0 µg | 0 µg |
| Vitamin E | 43,2 mg | 86,4 mg |
| Vitamin K | 0,6 µg | 1,2 µg |
| Vitamin B1 | 0,08 mg | 0,17 mg |
| Vitamin B2 | 0,11 mg | 0,21 mg |
| Vitamin B3 | 13,4 mg | 26,8 mg |
| Vitamin B6 | 2,2 mg | 4,5 mg |
| Folate (DFE) | 540 µg | 1.080 µg |
| Vitamin B12 | 0 µg | 0 µg |
| Khác | ||
| Nước | 1,5 g | 2,9 g |
Nguồn: USDA FoodData Central #172459 (phạm vi công cộng). Chất không có trong bảng là chất nguồn không đo.