Tra thành phần dinh dưỡng thực phẩm
Tìm thực phẩm theo tên tiếng Việt hoặc tiếng Anh để xem năng lượng, chất đạm, tinh bột, chất béo, vitamin và khoáng chất — tính trên 100 g hoặc theo khẩu phần bạn chọn.
Nhập tên thực phẩm hoặc chọn nhóm để bắt đầu.
Nước ép dứa, đóng hộp, không hoàn nguyên từ dịch cô đặc, không đường, bổ sung vitamin A, C và E
Pineapple juice, canned, not from concentrate, unsweetened, with added vitamins A, C and E · Trái cây · tên tiếng Việt dịch tự động, đang được rà soát
50kcal trong 100 g
Tinh bột 95%Đạm 3%Béo 2%· tỉ lệ năng lượng
| Chất dinh dưỡng | 100 g | 100 g |
|---|---|---|
| Năng lượng | ||
| Năng lượng | 50 kcal | 50 kcal |
| Đa lượng | ||
| Chất đạm | 0,36 g | 0,36 g |
| Chất béo | 0,14 g | 0,14 g |
| Carbohydrate | 12,2 g | 12,2 g |
| Chất xơ | 0,2 g | 0,2 g |
| Đường tổng | 10 g | 10 g |
| Chất béo chi tiết | ||
| Chất béo bão hòa | 0 g | 0 g |
| Chất béo chuyển hóa | 0 g | 0 g |
| Cholesterol | 0 mg | 0 mg |
| Khoáng chất | ||
| Natri | 3 mg | 3 mg |
| Kali | 132 mg | 132 mg |
| Canxi | 14 mg | 14 mg |
| Sắt | 0,26 mg | 0,26 mg |
| Magie | 11 mg | 11 mg |
| Phốt pho | 9 mg | 9 mg |
| Kẽm | 0,11 mg | 0,11 mg |
| Vitamin | ||
| Vitamin C | 31,3 mg | 31,3 mg |
| Vitamin D | 0 µg | 0 µg |
| Vitamin E | 0,63 mg | 0,63 mg |
| Vitamin B1 | 0,06 mg | 0,06 mg |
| Vitamin B2 | 0,02 mg | 0,02 mg |
| Vitamin B3 | 0,14 mg | 0,14 mg |
| Vitamin B6 | 0,1 mg | 0,1 mg |
| Folate (DFE) | 12 µg | 12 µg |
| Vitamin B12 | 0 µg | 0 µg |
| Khác | ||
| Nước | 87,1 g | 87,1 g |
Nguồn: USDA FoodData Central #168205 (phạm vi công cộng). Chất không có trong bảng là chất nguồn không đo.