Tra thành phần dinh dưỡng thực phẩm
Tìm thực phẩm theo tên tiếng Việt hoặc tiếng Anh để xem năng lượng, chất đạm, tinh bột, chất béo, vitamin và khoáng chất — tính trên 100 g hoặc theo khẩu phần bạn chọn.
Nhập tên thực phẩm hoặc chọn nhóm để bắt đầu.
Khoai tây đút lò lát mỏng (scalloped), tự chế biến bằng bơ thực vật
Potatoes, scalloped, home-prepared with margarine · Rau củ · tên tiếng Việt dịch tự động, đang được rà soát
176kcal trong 200 g
Tinh bột 49%Đạm 13%Béo 38%· tỉ lệ năng lượng
| Chất dinh dưỡng | 100 g | 200 g |
|---|---|---|
| Năng lượng | ||
| Năng lượng | 88 kcal | 176 kcal |
| Đa lượng | ||
| Chất đạm | 2,9 g | 5,7 g |
| Chất béo | 3,7 g | 7,4 g |
| Carbohydrate | 10,8 g | 21,6 g |
| Chất xơ | 1,9 g | 3,8 g |
| Chất béo chi tiết | ||
| Chất béo bão hòa | 1,4 g | 2,8 g |
| Chất béo không bão hòa đơn | 1,4 g | 2,7 g |
| Chất béo không bão hòa đa | 0,75 g | 1,5 g |
| Cholesterol | 6 mg | 12 mg |
| Khoáng chất | ||
| Natri | 335 mg | 670 mg |
| Kali | 378 mg | 756 mg |
| Canxi | 57 mg | 114 mg |
| Sắt | 0,57 mg | 1,1 mg |
| Magie | 19 mg | 38 mg |
| Phốt pho | 63 mg | 126 mg |
| Kẽm | 0,4 mg | 0,8 mg |
| Selen | 1,6 µg | 3,2 µg |
| Vitamin | ||
| Vitamin A (RAE) | 33 µg | 66 µg |
| Vitamin C | 10,6 mg | 21,2 mg |
| Vitamin D | 0 µg | 0 µg |
| Vitamin B1 | 0,07 mg | 0,14 mg |
| Vitamin B2 | 0,09 mg | 0,18 mg |
| Vitamin B3 | 1,1 mg | 2,1 mg |
| Vitamin B6 | 0,18 mg | 0,36 mg |
| Folate (DFE) | 13 µg | 26 µg |
| Vitamin B12 | 0 µg | 0 µg |
| Khác | ||
| Nước | 80,9 g | 162 g |
Nguồn: USDA FoodData Central #170525 (phạm vi công cộng). Chất không có trong bảng là chất nguồn không đo.