Tra thành phần dinh dưỡng thực phẩm
Tìm thực phẩm theo tên tiếng Việt hoặc tiếng Anh để xem năng lượng, chất đạm, tinh bột, chất béo, vitamin và khoáng chất — tính trên 100 g hoặc theo khẩu phần bạn chọn.
Nhập tên thực phẩm hoặc chọn nhóm để bắt đầu.
Bánh quy biscuit kẹp xúc xích, trứng và phô mai cho bữa sáng
Sausage, egg and cheese breakfast biscuit · Món ăn hỗn hợp · tên tiếng Việt dịch tự động, đang được rà soát
162kcal trong 50 g
Tinh bột 27%Đạm 12%Béo 61%· tỉ lệ năng lượng
| Chất dinh dưỡng | 100 g | 50 g |
|---|---|---|
| Năng lượng | ||
| Năng lượng | 324 kcal | 162 kcal |
| Đa lượng | ||
| Chất đạm | 9,5 g | 4,8 g |
| Chất béo | 22,1 g | 11,1 g |
| Carbohydrate | 21,6 g | 10,8 g |
| Chất xơ | 2 g | 1 g |
| Đường tổng | 3,1 g | 1,6 g |
| Tinh bột | 16 g | 8 g |
| Chất béo chi tiết | ||
| Chất béo bão hòa | 8,6 g | 4,3 g |
| Chất béo không bão hòa đơn | 8,5 g | 4,3 g |
| Chất béo không bão hòa đa | 3,9 g | 1,9 g |
| Chất béo chuyển hóa | 0,18 g | 0,09 g |
| Cholesterol | 78 mg | 39 mg |
| Khoáng chất | ||
| Natri | 591 mg | 296 mg |
| Kali | 269 mg | 135 mg |
| Canxi | 136 mg | 68 mg |
| Sắt | 1,9 mg | 0,93 mg |
| Magie | 16 mg | 8 mg |
| Phốt pho | 298 mg | 149 mg |
| Kẽm | 0,99 mg | 0,5 mg |
| Selen | 17,7 µg | 8,9 µg |
| Vitamin | ||
| Vitamin A (RAE) | 176 µg | 88 µg |
| Vitamin C | 0,1 mg | 0,05 mg |
| Vitamin D | 0,7 µg | 0,35 µg |
| Vitamin E | 1,6 mg | 0,78 mg |
| Vitamin K | 1,8 µg | 0,9 µg |
| Vitamin B1 | 0,25 mg | 0,12 mg |
| Vitamin B2 | 0,32 mg | 0,16 mg |
| Vitamin B3 | 2,2 mg | 1,1 mg |
| Vitamin B6 | 0,12 mg | 0,06 mg |
| Folate (DFE) | 78 µg | 39 µg |
| Vitamin B12 | 0,59 µg | 0,3 µg |
| Khác | ||
| Nước | 44,1 g | 22,1 g |
Nguồn: USDA FoodData Central #169781 (phạm vi công cộng). Chất không có trong bảng là chất nguồn không đo.