Tra thành phần dinh dưỡng thực phẩm
Tìm thực phẩm theo tên tiếng Việt hoặc tiếng Anh để xem năng lượng, chất đạm, tinh bột, chất béo, vitamin và khoáng chất — tính trên 100 g hoặc theo khẩu phần bạn chọn.
Nhập tên thực phẩm hoặc chọn nhóm để bắt đầu.
Súp rau củ chay, đóng hộp, cô đặc
Soup, vegetarian vegetable, canned, condensed · Nước chấm, sốt, súp · tên tiếng Việt dịch tự động, đang được rà soát
59kcal trong 100 g
Tinh bột 65%Đạm 11%Béo 24%· tỉ lệ năng lượng
| Chất dinh dưỡng | 100 g | 100 g |
|---|---|---|
| Năng lượng | ||
| Năng lượng | 59 kcal | 59 kcal |
| Đa lượng | ||
| Chất đạm | 1,7 g | 1,7 g |
| Chất béo | 1,6 g | 1,6 g |
| Carbohydrate | 9,8 g | 9,8 g |
| Chất xơ | 0,5 g | 0,5 g |
| Đường tổng | 3,1 g | 3,1 g |
| Chất béo chi tiết | ||
| Chất béo bão hòa | 0,24 g | 0,24 g |
| Chất béo không bão hòa đơn | 0,68 g | 0,68 g |
| Chất béo không bão hòa đa | 0,59 g | 0,59 g |
| Cholesterol | 0 mg | 0 mg |
| Khoáng chất | ||
| Natri | 516 mg | 516 mg |
| Kali | 171 mg | 171 mg |
| Canxi | 17 mg | 17 mg |
| Sắt | 0,88 mg | 0,88 mg |
| Magie | 6 mg | 6 mg |
| Phốt pho | 28 mg | 28 mg |
| Kẽm | 0,38 mg | 0,38 mg |
| Selen | 3,5 µg | 3,5 µg |
| Vitamin | ||
| Vitamin A (RAE) | 142 µg | 142 µg |
| Vitamin C | 1,2 mg | 1,2 mg |
| Vitamin D | 0 µg | 0 µg |
| Vitamin E | 1,2 mg | 1,2 mg |
| Vitamin K | 4,2 µg | 4,2 µg |
| Vitamin B1 | 0,04 mg | 0,04 mg |
| Vitamin B2 | 0,04 mg | 0,04 mg |
| Vitamin B3 | 0,75 mg | 0,75 mg |
| Vitamin B6 | 0,05 mg | 0,05 mg |
| Folate (DFE) | 9 µg | 9 µg |
| Vitamin B12 | 0 µg | 0 µg |
| Khác | ||
| Nước | 84,9 g | 84,9 g |
Nguồn: USDA FoodData Central #171161 (phạm vi công cộng). Chất không có trong bảng là chất nguồn không đo.