Tra thành phần dinh dưỡng thực phẩm
Tìm thực phẩm theo tên tiếng Việt hoặc tiếng Anh để xem năng lượng, chất đạm, tinh bột, chất béo, vitamin và khoáng chất — tính trên 100 g hoặc theo khẩu phần bạn chọn.
Nhập tên thực phẩm hoặc chọn nhóm để bắt đầu.
Bột đậu nành tách béo
Soy flour, defatted · Các loại đậu · tên tiếng Việt dịch tự động, đang được rà soát
164kcal trong 50 g
Tinh bột 38%Đạm 58%Béo 3%· tỉ lệ năng lượng
| Chất dinh dưỡng | 100 g | 50 g |
|---|---|---|
| Năng lượng | ||
| Năng lượng | 327 kcal | 164 kcal |
| Đa lượng | ||
| Chất đạm | 51,5 g | 25,8 g |
| Chất béo | 1,2 g | 0,61 g |
| Carbohydrate | 33,9 g | 17 g |
| Chất xơ | 17,5 g | 8,8 g |
| Đường tổng | 16,4 g | 8,2 g |
| Chất béo chi tiết | ||
| Chất béo bão hòa | 0,14 g | 0,07 g |
| Chất béo không bão hòa đơn | 0,21 g | 0,1 g |
| Chất béo không bão hòa đa | 0,53 g | 0,27 g |
| Chất béo chuyển hóa | 0 g | 0 g |
| Cholesterol | 0 mg | 0 mg |
| Khoáng chất | ||
| Natri | 20 mg | 10 mg |
| Kali | 2.380 mg | 1.190 mg |
| Canxi | 241 mg | 121 mg |
| Sắt | 9,2 mg | 4,6 mg |
| Magie | 290 mg | 145 mg |
| Phốt pho | 674 mg | 337 mg |
| Kẽm | 2,5 mg | 1,2 mg |
| Selen | 1,7 µg | 0,85 µg |
| Vitamin | ||
| Vitamin A (RAE) | 2 µg | 1 µg |
| Vitamin C | 0 mg | 0 mg |
| Vitamin D | 0 µg | 0 µg |
| Vitamin E | 0,12 mg | 0,06 mg |
| Vitamin K | 4,1 µg | 2,1 µg |
| Vitamin B1 | 0,7 mg | 0,35 mg |
| Vitamin B2 | 0,25 mg | 0,13 mg |
| Vitamin B3 | 2,6 mg | 1,3 mg |
| Vitamin B6 | 0,57 mg | 0,29 mg |
| Folate (DFE) | 305 µg | 153 µg |
| Vitamin B12 | 0 µg | 0 µg |
| Khác | ||
| Nước | 7,3 g | 3,6 g |
Nguồn: USDA FoodData Central #174275 (phạm vi công cộng). Chất không có trong bảng là chất nguồn không đo.