Tra thành phần dinh dưỡng thực phẩm
Tìm thực phẩm theo tên tiếng Việt hoặc tiếng Anh để xem năng lượng, chất đạm, tinh bột, chất béo, vitamin và khoáng chất — tính trên 100 g hoặc theo khẩu phần bạn chọn.
Nhập tên thực phẩm hoặc chọn nhóm để bắt đầu.
Bột bã đậu nành tách béo, sống
Soy meal, defatted, raw · Các loại đậu · tên tiếng Việt dịch tự động, đang được rà soát
337kcal trong 100 g
Tinh bột 40%Đạm 54%Béo 6%· tỉ lệ năng lượng
| Chất dinh dưỡng | 100 g | 100 g |
|---|---|---|
| Năng lượng | ||
| Năng lượng | 337 kcal | 337 kcal |
| Đa lượng | ||
| Chất đạm | 49,2 g | 49,2 g |
| Chất béo | 2,4 g | 2,4 g |
| Carbohydrate | 35,9 g | 35,9 g |
| Chất béo chi tiết | ||
| Chất béo bão hòa | 0,27 g | 0,27 g |
| Chất béo không bão hòa đơn | 0,41 g | 0,41 g |
| Chất béo không bão hòa đa | 1 g | 1 g |
| Chất béo chuyển hóa | 0 g | 0 g |
| Cholesterol | 0 mg | 0 mg |
| Khoáng chất | ||
| Natri | 3 mg | 3 mg |
| Kali | 2.490 mg | 2.490 mg |
| Canxi | 244 mg | 244 mg |
| Sắt | 13,7 mg | 13,7 mg |
| Magie | 306 mg | 306 mg |
| Phốt pho | 701 mg | 701 mg |
| Kẽm | 5,1 mg | 5,1 mg |
| Selen | 3,3 µg | 3,3 µg |
| Vitamin | ||
| Vitamin A (RAE) | 2 µg | 2 µg |
| Vitamin C | 0 mg | 0 mg |
| Vitamin D | 0 µg | 0 µg |
| Vitamin B1 | 0,69 mg | 0,69 mg |
| Vitamin B2 | 0,25 mg | 0,25 mg |
| Vitamin B3 | 2,6 mg | 2,6 mg |
| Vitamin B6 | 0,57 mg | 0,57 mg |
| Folate (DFE) | 303 µg | 303 µg |
| Vitamin B12 | 0 µg | 0 µg |
| Khác | ||
| Nước | 6,9 g | 6,9 g |
Nguồn: USDA FoodData Central #172445 (phạm vi công cộng). Chất không có trong bảng là chất nguồn không đo.