Tra thành phần dinh dưỡng thực phẩm
Tìm thực phẩm theo tên tiếng Việt hoặc tiếng Anh để xem năng lượng, chất đạm, tinh bột, chất béo, vitamin và khoáng chất — tính trên 100 g hoặc theo khẩu phần bạn chọn.
Nhập tên thực phẩm hoặc chọn nhóm để bắt đầu.
Nước tương từ đậu nành và lúa mì (shoyu), ít muối
Soy sauce made from soy and wheat (shoyu), low sodium · Các loại đậu · tên tiếng Việt dịch tự động, đang được rà soát
57kcal trong 100 g
Tinh bột 37%Đạm 59%Béo 4%· tỉ lệ năng lượng
| Chất dinh dưỡng | 100 g | 100 g |
|---|---|---|
| Năng lượng | ||
| Năng lượng | 57 kcal | 57 kcal |
| Đa lượng | ||
| Chất đạm | 9,1 g | 9,1 g |
| Chất béo | 0,3 g | 0,3 g |
| Carbohydrate | 5,6 g | 5,6 g |
| Chất xơ | 0,7 g | 0,7 g |
| Đường tổng | 0,5 g | 0,5 g |
| Chất béo chi tiết | ||
| Chất béo bão hòa | 0,04 g | 0,04 g |
| Chất béo không bão hòa đơn | 0,04 g | 0,04 g |
| Chất béo không bão hòa đa | 0,14 g | 0,14 g |
| Chất béo chuyển hóa | 0 g | 0 g |
| Cholesterol | 0 mg | 0 mg |
| Khoáng chất | ||
| Natri | 3.600 mg | 3.600 mg |
| Kali | 352 mg | 352 mg |
| Canxi | 30 mg | 30 mg |
| Sắt | 1,4 mg | 1,4 mg |
| Magie | 69 mg | 69 mg |
| Phốt pho | 166 mg | 166 mg |
| Kẽm | 0,79 mg | 0,79 mg |
| Selen | 0,5 µg | 0,5 µg |
| Vitamin | ||
| Vitamin A (RAE) | 0 µg | 0 µg |
| Vitamin C | 0 mg | 0 mg |
| Vitamin D | 0 µg | 0 µg |
| Vitamin E | 0,41 mg | 0,41 mg |
| Vitamin K | 0 µg | 0 µg |
| Vitamin B1 | 0,04 mg | 0,04 mg |
| Vitamin B2 | 0,24 mg | 0,24 mg |
| Vitamin B3 | 1,1 mg | 1,1 mg |
| Vitamin B6 | 0,16 mg | 0,16 mg |
| Folate (DFE) | 44 µg | 44 µg |
| Vitamin B12 | 0 µg | 0 µg |
| Khác | ||
| Nước | 75,1 g | 75,1 g |
Nguồn: USDA FoodData Central #172473 (phạm vi công cộng). Chất không có trong bảng là chất nguồn không đo.