Tra thành phần dinh dưỡng thực phẩm
Tìm thực phẩm theo tên tiếng Việt hoặc tiếng Anh để xem năng lượng, chất đạm, tinh bột, chất béo, vitamin và khoáng chất — tính trên 100 g hoặc theo khẩu phần bạn chọn.
Nhập tên thực phẩm hoặc chọn nhóm để bắt đầu.
Khoai lang ngâm si-rô đóng hộp, cả cái và nước
Sweet potato, canned, syrup pack, solids and liquids · Rau củ · tên tiếng Việt dịch tự động, đang được rà soát
44,5kcal trong 50 g
Tinh bột 94%Đạm 4%Béo 2%· tỉ lệ năng lượng
| Chất dinh dưỡng | 100 g | 50 g |
|---|---|---|
| Năng lượng | ||
| Năng lượng | 89 kcal | 44,5 kcal |
| Đa lượng | ||
| Chất đạm | 0,98 g | 0,49 g |
| Chất béo | 0,2 g | 0,1 g |
| Carbohydrate | 20,9 g | 10,5 g |
| Chất xơ | 2,5 g | 1,3 g |
| Đường tổng | 15,4 g | 7,7 g |
| Chất béo chi tiết | ||
| Chất béo bão hòa | 0,04 g | 0,02 g |
| Chất béo không bão hòa đơn | 0,01 g | 0 g |
| Chất béo không bão hòa đa | 0,08 g | 0,04 g |
| Chất béo chuyển hóa | 0 g | 0 g |
| Cholesterol | 0 mg | 0 mg |
| Khoáng chất | ||
| Natri | 29 mg | 14,5 mg |
| Kali | 185 mg | 92,5 mg |
| Canxi | 15 mg | 7,5 mg |
| Sắt | 0,8 mg | 0,4 mg |
| Magie | 13 mg | 6,5 mg |
| Phốt pho | 27 mg | 13,5 mg |
| Kẽm | 0,19 mg | 0,1 mg |
| Selen | 0,7 µg | 0,35 µg |
| Vitamin | ||
| Vitamin A (RAE) | 377 µg | 189 µg |
| Vitamin C | 10,5 mg | 5,3 mg |
| Vitamin D | 0 µg | 0 µg |
| Vitamin E | 0,94 mg | 0,47 mg |
| Vitamin K | 2,1 µg | 1,1 µg |
| Vitamin B1 | 0,02 mg | 0,01 mg |
| Vitamin B2 | 0,05 mg | 0,02 mg |
| Vitamin B3 | 0,46 mg | 0,23 mg |
| Vitamin B6 | 0,05 mg | 0,03 mg |
| Folate (DFE) | 7 µg | 3,5 µg |
| Vitamin B12 | 0 µg | 0 µg |
| Khác | ||
| Nước | 77,4 g | 38,7 g |
Nguồn: USDA FoodData Central #170083 (phạm vi công cộng). Chất không có trong bảng là chất nguồn không đo.