Tra thành phần dinh dưỡng thực phẩm
Tìm thực phẩm theo tên tiếng Việt hoặc tiếng Anh để xem năng lượng, chất đạm, tinh bột, chất béo, vitamin và khoáng chất — tính trên 100 g hoặc theo khẩu phần bạn chọn.
Nhập tên thực phẩm hoặc chọn nhóm để bắt đầu.
Đậu phụ sống, miếng cứng, làm từ canxi sunfat
Tofu, raw, firm, prepared with calcium sulfate · Các loại đậu · tên tiếng Việt dịch tự động, đang được rà soát
72kcal trong 50 g
Tinh bột 7%Đạm 44%Béo 49%· tỉ lệ năng lượng
| Chất dinh dưỡng | 100 g | 50 g |
|---|---|---|
| Năng lượng | ||
| Năng lượng | 144 kcal | 72 kcal |
| Đa lượng | ||
| Chất đạm | 17,3 g | 8,7 g |
| Chất béo | 8,7 g | 4,4 g |
| Carbohydrate | 2,8 g | 1,4 g |
| Chất xơ | 2,3 g | 1,2 g |
| Chất béo chi tiết | ||
| Chất béo bão hòa | 1,3 g | 0,63 g |
| Chất béo không bão hòa đơn | 1,9 g | 0,96 g |
| Chất béo không bão hòa đa | 4,9 g | 2,5 g |
| Chất béo chuyển hóa | 0 g | 0 g |
| Cholesterol | 0 mg | 0 mg |
| Khoáng chất | ||
| Natri | 14 mg | 7 mg |
| Kali | 237 mg | 119 mg |
| Canxi | 683 mg | 342 mg |
| Sắt | 2,7 mg | 1,3 mg |
| Magie | 58 mg | 29 mg |
| Phốt pho | 190 mg | 95 mg |
| Kẽm | 1,6 mg | 0,79 mg |
| Selen | 17,4 µg | 8,7 µg |
| Vitamin | ||
| Vitamin C | 0,2 mg | 0,1 mg |
| Vitamin D | 0 µg | 0 µg |
| Vitamin B1 | 0,16 mg | 0,08 mg |
| Vitamin B2 | 0,1 mg | 0,05 mg |
| Vitamin B3 | 0,38 mg | 0,19 mg |
| Vitamin B6 | 0,09 mg | 0,05 mg |
| Folate (DFE) | 29 µg | 14,5 µg |
| Vitamin B12 | 0 µg | 0 µg |
| Khác | ||
| Nước | 69,8 g | 34,9 g |
Nguồn: USDA FoodData Central #172475 (phạm vi công cộng). Chất không có trong bảng là chất nguồn không đo.