Tra thành phần dinh dưỡng thực phẩm
Tìm thực phẩm theo tên tiếng Việt hoặc tiếng Anh để xem năng lượng, chất đạm, tinh bột, chất béo, vitamin và khoáng chất — tính trên 100 g hoặc theo khẩu phần bạn chọn.
Nhập tên thực phẩm hoặc chọn nhóm để bắt đầu.
Rau củ hỗn hợp đóng hộp, phần cái để ráo nước
Vegetables, mixed, canned, drained solids · Rau củ · tên tiếng Việt dịch tự động, đang được rà soát
49kcal trong 100 g
Tinh bột 75%Đạm 21%Béo 5%· tỉ lệ năng lượng
| Chất dinh dưỡng | 100 g | 100 g |
|---|---|---|
| Năng lượng | ||
| Năng lượng | 49 kcal | 49 kcal |
| Đa lượng | ||
| Chất đạm | 2,6 g | 2,6 g |
| Chất béo | 0,25 g | 0,25 g |
| Carbohydrate | 9,3 g | 9,3 g |
| Chất xơ | 3 g | 3 g |
| Đường tổng | 2,4 g | 2,4 g |
| Chất béo chi tiết | ||
| Chất béo bão hòa | 0,05 g | 0,05 g |
| Chất béo không bão hòa đơn | 0,02 g | 0,02 g |
| Chất béo không bão hòa đa | 0,12 g | 0,12 g |
| Chất béo chuyển hóa | 0 g | 0 g |
| Cholesterol | 0 mg | 0 mg |
| Khoáng chất | ||
| Natri | 214 mg | 214 mg |
| Kali | 291 mg | 291 mg |
| Canxi | 27 mg | 27 mg |
| Sắt | 1,1 mg | 1,1 mg |
| Magie | 16 mg | 16 mg |
| Phốt pho | 42 mg | 42 mg |
| Kẽm | 0,41 mg | 0,41 mg |
| Selen | 0,3 µg | 0,3 µg |
| Vitamin | ||
| Vitamin A (RAE) | 583 µg | 583 µg |
| Vitamin C | 5 mg | 5 mg |
| Vitamin D | 0 µg | 0 µg |
| Vitamin E | 0,29 mg | 0,29 mg |
| Vitamin K | 18,2 µg | 18,2 µg |
| Vitamin B1 | 0,05 mg | 0,05 mg |
| Vitamin B2 | 0,05 mg | 0,05 mg |
| Vitamin B3 | 0,58 mg | 0,58 mg |
| Vitamin B6 | 0,08 mg | 0,08 mg |
| Folate (DFE) | 24 µg | 24 µg |
| Vitamin B12 | 0 µg | 0 µg |
| Khác | ||
| Nước | 87 g | 87 g |
Nguồn: USDA FoodData Central #170065 (phạm vi công cộng). Chất không có trong bảng là chất nguồn không đo.