Tra thành phần dinh dưỡng thực phẩm
Tìm thực phẩm theo tên tiếng Việt hoặc tiếng Anh để xem năng lượng, chất đạm, tinh bột, chất béo, vitamin và khoáng chất — tính trên 100 g hoặc theo khẩu phần bạn chọn.
Nhập tên thực phẩm hoặc chọn nhóm để bắt đầu.
Sữa đậu nành hữu cơ nguyên bản béo ngậy Vitasoy USA
Vitasoy USA, Vitasoy Organic Creamy Original Soymilk · Các loại đậu · tên tiếng Việt dịch tự động, đang được rà soát
44kcal trong 100 g
Tinh bột 41%Đạm 26%Béo 33%· tỉ lệ năng lượng
| Chất dinh dưỡng | 100 g | 100 g |
|---|---|---|
| Năng lượng | ||
| Năng lượng | 44 kcal | 44 kcal |
| Đa lượng | ||
| Chất đạm | 2,9 g | 2,9 g |
| Chất béo | 1,6 g | 1,6 g |
| Carbohydrate | 4,5 g | 4,5 g |
| Chất xơ | 0,4 g | 0,4 g |
| Đường tổng | 2 g | 2 g |
| Chất béo chi tiết | ||
| Chất béo bão hòa | 0,2 g | 0,2 g |
| Chất béo không bão hòa đơn | 0,4 g | 0,4 g |
| Chất béo không bão hòa đa | 1 g | 1 g |
| Chất béo chuyển hóa | 0 g | 0 g |
| Cholesterol | 0 mg | 0 mg |
| Khoáng chất | ||
| Natri | 66 mg | 66 mg |
| Kali | 131 mg | 131 mg |
| Canxi | 127 mg | 127 mg |
| Sắt | 0,4 mg | 0,4 mg |
| Magie | 16 mg | 16 mg |
| Kẽm | 0,37 mg | 0,37 mg |
| Vitamin | ||
| Vitamin D | 0,9 µg | 0,9 µg |
| Vitamin B1 | 0,06 mg | 0,06 mg |
| Vitamin B2 | 0,15 mg | 0,15 mg |
| Folate (DFE) | 18 µg | 18 µg |
| Vitamin B12 | 0,39 µg | 0,39 µg |
| Khác | ||
| Nước | 90,3 g | 90,3 g |
Nguồn: USDA FoodData Central #175212 (phạm vi công cộng). Chất không có trong bảng là chất nguồn không đo.