Tra thành phần dinh dưỡng thực phẩm
Tìm thực phẩm theo tên tiếng Việt hoặc tiếng Anh để xem năng lượng, chất đạm, tinh bột, chất béo, vitamin và khoáng chất — tính trên 100 g hoặc theo khẩu phần bạn chọn.
Nhập tên thực phẩm hoặc chọn nhóm để bắt đầu.
Cơm vàng kèm gia vị, gói hỗn hợp khô, chưa chế biến
Yellow rice with seasoning, dry packet mix, unprepared · Món ăn hỗn hợp · tên tiếng Việt dịch tự động, đang được rà soát
343kcal trong 100 g
Tinh bột 87%Đạm 8%Béo 5%· tỉ lệ năng lượng
| Chất dinh dưỡng | 100 g | 100 g |
|---|---|---|
| Năng lượng | ||
| Năng lượng | 343 kcal | 343 kcal |
| Đa lượng | ||
| Chất đạm | 7 g | 7 g |
| Chất béo | 1,8 g | 1,8 g |
| Carbohydrate | 74,7 g | 74,7 g |
| Chất xơ | 1,8 g | 1,8 g |
| Đường tổng | 1,8 g | 1,8 g |
| Chất béo chi tiết | ||
| Chất béo bão hòa | 0 g | 0 g |
| Chất béo không bão hòa đơn | 0,43 g | 0,43 g |
| Chất béo không bão hòa đa | 0,83 g | 0,83 g |
| Chất béo chuyển hóa | 0 g | 0 g |
| Cholesterol | 0 mg | 0 mg |
| Khoáng chất | ||
| Natri | 1.320 mg | 1.320 mg |
| Kali | 801 mg | 801 mg |
| Canxi | 35 mg | 35 mg |
| Sắt | 2,5 mg | 2,5 mg |
| Magie | 112 mg | 112 mg |
| Phốt pho | 174 mg | 174 mg |
| Kẽm | 1,2 mg | 1,2 mg |
| Selen | 10,6 µg | 10,6 µg |
| Vitamin | ||
| Vitamin A (RAE) | 9 µg | 9 µg |
| Vitamin C | 0 mg | 0 mg |
| Vitamin D | 0 µg | 0 µg |
| Vitamin E | 0,25 mg | 0,25 mg |
| Vitamin K | 0,6 µg | 0,6 µg |
| Vitamin B1 | 0,4 mg | 0,4 mg |
| Vitamin B2 | 0,13 mg | 0,13 mg |
| Vitamin B3 | 3,5 mg | 3,5 mg |
| Vitamin B6 | 0,58 mg | 0,58 mg |
| Folate (DFE) | 219 µg | 219 µg |
| Vitamin B12 | 0 µg | 0 µg |
| Khác | ||
| Nước | 10,8 g | 10,8 g |
Nguồn: USDA FoodData Central #168956 (phạm vi công cộng). Chất không có trong bảng là chất nguồn không đo.